![]() |
2007年度中高端服装市场一次性调查的信息发布
为了解我国中高端服装市场销售情况,中华全国商业信息中心于2008年7月开展了对全国100家重点大型零售企业女套装、男西装、皮革服装中高端品牌2007年度市场销售情况的一次性调查。本次调查对中高端品牌的定义为:女套装主打单价为2000元以上,消费者年龄层为35-55岁;男西装主打单价在2000元以上;皮革服装主打单价在3000元以上。调查共涉及男西装、皮革服装约150个品牌,女套装约300个品牌,对调查结果按零售额份额排序的前十个品牌做如下公布:
序号 | 男西装品牌 | 零售额份额 | 序号 | 女套装品牌 | 零售额份额 | 序号 | 皮革服装品牌 | 零售额份额 |
1 | 雅戈尔 | 10.52% | 1 | 白领 | 6.74% | 1 | 庄子 | 8.14% |
2 | 皮尔卡丹 | 6.06% | 2 | 玛丝菲尔 | 5.64% | 2 | 应大 | 7.99% |
3 | 金利来 | 5.45% | 3 | 宝姿 | 4.95% | 3 | 凯撒 | 5.00% |
4 | 报喜鸟 | 3.10% | 4 | 凯撒 | 3.97% | 4 | 束兰 | 4.81% |
5 | 杉杉 | 2.72% | 5 | 哥弟 | 3.96% | 5 | 奥豹 | 3.93% |
6 | 花花公子 | 2.69% | 6 | 声雨竹 | 3.14% | 6 | 米兰 | 3.56% |
7 | 九牧王 | 2.37% | 7 | 玖姿 | 2.92% | 7 | 白领 | 3.35% |
8 | 沙驰 | 2.34% | 8 | 雅莹 | 2.60% | 8 | 花花公子 | 2.74% |
9 | 罗蒙 | 2.34% | 9 | 朗姿 | 2.52% | 9 | 金宝娜 | 2.38% |
10 | 卡尔丹顿 | 2.29% | 10 | 柯罗芭 | 2.34% | 10 | 兽威 | 2.36% |
中华全国商业信息中心
日前,辽宁警方共查获6000多公斤有毒有害食品,其中涉案工业明...【详细】
|
更新于2016-12-01 17:08:45 |